STABILO – Zahlen und Fakten
Geschäftsführer | Sebastian Schwanhäußer |
Geschäftsitz | Heroldsberg |
Standorte | Heroldsberg (D), Weißenburg (D), Johor Bahru (Malaysia), Cesky Krumlov (CR) |
Umsatz | 108 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2003/2004 |
Mitarbeiter | 1.200, davon rund 500 in Deutschland |
Produktsegmente | Leuchtmarkieren; Schreiben, Malen & Zeichnen |
Produkte | z. B. STABILO BOSS, STABILO Point 88, STABILO 's move easy |
Konzern | STABILO ist Teilkonzern der Schwanhäußer Industrie Holding |
Internet | www.stabilo.com |
Stand März 2005
|